Ceny za wykonywane usługi:
| Rozliczenie podatkowe | cena (NOK) |
| sprawdzenie rozliczenia | od 600 |
| rozliczenie zwykłe | od 1000 |
| pendler | od 1500 |
| dodatek za rozliczenie straty/ zysku ze sprzedaży kryptowalut/ innych instrumentów finansowych | od 500 |
| dodatek za rozliczenie wynajmu nieruchomości | od 500 |
| dodatek za rozliczenie sprzedaży nieruchomości | od 500 |
| polski rezydent podatkowy – rozliczenie zarobków norweskich w Polsce (PIT 36 i PIT ZG) | od 1200 |
| dodatek za rozliczenie w wersji papierowej | 500 |
| kildeskatt 25% – kalkulacja | od 500 |
| dodanie/ aktualizacja konta bankowego do zwrotu podatku | 600 |
| Wnioski o zasiłki | cena (NOK) |
| wniosek o rodzinne (barnetrygd) | 1250 |
| wniosek o opiekuńcze (kontantstøtte) | 1250 |
| wniosek o rodzinne i opiekuńcze (razem) | 2300 |
| wniosek o urlop macierzyński/ tacierzyński | 1250 |
| odroczenie urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego | od 600 |
| becikowe | 1000 |
| wniosek o zasiłek dla bezrobotnych | 1250 |
| rejestracja CV na stronie nav.no | od 600 |
| przeniesienie norweskiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski | 1000 |
| wniosek o dokument PD U1 (przeniesienie praw do zasiłku dla bezrobotnych) | 1500 |
| wniosek o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych | 1250 |
| wniosek o AAP | 1250 |
| oświadczenie do zagranicznych zwolnień lekarskich | 500 |
| odwołanie od decyzji NAV | od 1600 |
| przygotowanie upoważnienia | 400 |
| wysłanie listu / wniosku do NAV pocztą | 400 |
| telefon do NAV | 600 |
| korespondencja elektroniczna z NAV (jedna wiadomość) | od 400 |
| dosłanie dokumentów (drogą elektroniczną) | od 400 |
| wygenerowanie strony z kodem kreskowym | 400 |
| Pobyt w Norwegii | cena (NOK) |
| założenie konta na udi.no | 400 |
| rejestracja w UDI | 600 |
| wniosek o kartę podatkową | 600 |
| umówienie wizyty w Skatt | 400 |
| zmiana karty podatkowej | 600 |
| zmiana adresu / dodanie adresu pobytu lub do korespondencji | 400 |
| wyprowadzka do Polski | 600 |
| wniosek o stały pobyt (varig oppholdsrett) | 1700 |
| zatwierdzenie wykształcenia wyższego w NOKUT | 1700 |
| HELFO | cena (NOK) |
| Wniosek o kartę HELFO (elektroniczny) | 400 |
| Wniosek o kartę HELFO (papierowy) | 600 |
| Wniosek o ubezpieczenie S1 | 1000 |
| Kredyty | cena (NOK) |
| wniosek o kredyt konsumpcyjny | 800 |
| wniosek o kredyt mieszkaniowy z banku | 1500 |
| wniosek o kredyt z gminy (startlån) | 2500 |
| Odzyskiwanie należności | cena (NOK) |
| analiza dokumentów / kalkulacja | od 1000 |
| list do pracodawcy z żądaniem zapłaty | 1000 |
| wniosek o wniesienie sprawy do komisji rozjemczej | 2000 |
| wniosek do komornika | 2000 |
| wniosek do funduszu gwarancyjnego NAV | 1500 |
| wysłanie wniosku do syndyka | 500 |
| Inne | cena (NOK) |
| zamówienie elektronicznego identyfikatora | 400 |
| pomoc w odzyskaniu hasła | 400 |
| konsultacja telefoniczna (każde rozpoczęte pół godziny) | 400 |
| stawka godzinowa (dotyczy innych spraw) | 800 |
| dodatek za przelew z zagranicznego rachunku bankowego | 60 |
Zgodnie z regulaminem, płatności należy dokonać przed wykonaniem usługi.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Profitnor AS
Numer konta: 1506 05 02312
Tytuł przelewu: imię i nazwisko
Platność Vipps:
Należy wpisać numer: 528902, powinna pojawić się nazwa ProfitNOR
Dane do przelewu z polskiego konta bankowego*:
BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
IBAN: NO4315060502312
Nazwa i adres firmy: Profitnor AS, Åsheimveien 26, 3490 Klokkarstua
Nazwa i adres banku: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
*Jeśli przelew jest wykonywany z polskiego konta bankowego, do ceny usługi należy doliczyć 60 koron.
Cennik obowiązuje od 30.03.2023.
